pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bad design. pertama-tama saya akan memberi tahu telebih dahulu bagaimana web bisa dikatakan bagus ataupun buruk.
ini dia tabelnya yg saya ambil dari http://ilmuplusplus.wordpress.com/category/web-bagus-vs-web-buruk/
Accesbility | Aksesnya cepat(desain efektif dan tidak terlalu banyak animasi) | Akses lama(terlalu banyak video, animasi, dan desain yang tidak efektif) |
Aestetichaly pleasing | warna yang efektif, tidak terlalu menyolok dan kontras | warna yang efektif, tidak terlalu menyolok dan kontras |
Availability | Objek sesuai dengan tujuan website dibuat | Terlalu banyak features yang tidak sesuai dengan tujuan website |
Clarity | Warna yang cerah, enak saat dipandang | Warna cukup cerah namun mata cepat lelah saat melihatnya karena terlalu banyak tulisan didalamnya |
Compatibility | Konten web sesuai dengan tujuan website dibuat | Ada beberapa konten yang tidak sesuai dengan tujuan website dibuat |
Configurability | Alur web mudah dimengerti | Alur web sulit dimengerti |
Consistency | Setiap aksi menghasilkan template yg konsisten | Setiap aksi menimbulkan template berbeda |
Control | Tidak ada error | Tidak ada error |
Directness | Efek aksi pada objek terlihat oleh user | Efek aksi tak terlihat oleh user |
Efficiency | Size web efisien tidak terlalu besar | Size web terlalu besar |
Familiarity | Cukup user friendly buat user | Tidak user friendly buat user |
Flexibility | Desain web cukup luwes | Desain web membingungkan |
Forgiveness | Memberikan pesan error | Tidak memberikan pesan eror |
Immersion | Ada task task tertentu | Tidak ada task-task |
Obviousness | Mudah di mengerti | Sulit dimengerti |
Operability | Design bisa dimengerti semua orang | Design sulit dimengerti |
Perceptibility | Persepsi rata-rata melihat cukup bagus | Persepsi rata-rata jelek |
Predictability | Aksi tiap tombol berefek 1 | Ada beberapa tombol beraksi ganda |
Recovery | System web terrecovery | System web tidak terrecovery |
Responsiveness | Respon tiap aksi cepat | Respon tiap aksi lambat |
Safety | System keamanan terjaga | System keamanan tidak jelas |
Simplicity | Desain cukup simple dan sederhana | Desain sedikit tidak teratur |
Transparency | Membuat user focus terhadap tujuan membuka web itu | Membuat user tidak focus terhadap tujuan membuka web itu |
Trade-offs | Seimbang dengan prinsip design | Tidak seimbang dengan prinsip design |
Visibility | Tidak mengandung konten yang sensitive terhadap mata | Mengandung konten sensitive terhadap mata |
nah saya akan membahas aestetichaly pleasing & clarity pada contoh dibawah web ini memiliki background dan tulisan dgn warna yg mencolok dan dapat membuat mata mudah lelah & sakit jika melihat web tsb terus menerus.
kemudian alur web/configurabilitynya sulit dimengerti karena web banyak memasukan alamat link kesitu dan hampir semua alamat link yg dimasukan memiliki aestetichaly pleasing & clarity yg buruk. kemudian dari segi simplicity design sedikit tidak teratur dalam peletakan content. lalu saya akan memberikan contoh web yang lain seperti gambar dibawah ini
dari segi pemilihan warnanya efektif tidak terlalu mencolok. konten web teratur dan sesuai dengan tujuan web dibuat. itulah referensi mengenai web design yg menentukan web itu baik ataupun buruk saya kembalikan ke kalian masing-masing.
daftar pustaka:
http://ilmuplusplus.wordpress.com/category/web-bagus-vs-web-buruk/
http://belajarwebdesign.com/
http://ronoslund.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar